Elokuu alkoi vilkkaana lainamarkkinoilla, mutta yhä useampi lainanhakija jää kokonaan ilman lainaa. Hallituksen tavoitteena oli se, että kaikki kuluttajat saisivat pandemian aikana lainaa kohtuullisella korolla, mutta nyt näyttää siltä, että asia on täysin päinvastoin.
Nyt kun lainojen nimelliskorot ovat nyt edullisemmat kuin koskaan aikaisemmin, jää yhä useampi kuluttaja kokonaan lainansaamisen ulkopuolelle. Varsinkin alle 2000 euroa kuukaudessa ansaitsevien on todella vaikeaa, ellei jopa mahdotonta löytää palvelua josta pikavipin voisi saada. Pelkästään heinäkuussa alle 2000 euroa ansaitsevien lainanhakijoiden hylättyjen lainahakemusten määrä kasvoi jopa 50 %. Myös suurempien tuloluokkien lainahakemuksissa näkyy se, että hylättyjä lainahakemuksia tulee huomattavasti aikaisempaa enemmän.
Tässä taulukossa on monen lainapalvelun nimelliskorot elokuun alusta 2020.
Lainapalvelu | Toimiala | Lainatuote | Min.korko | Max.korko | Min.koron +/- | Max.koron +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
VarmaLaina | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Nordea | Pankki | Joustoluotto | 2,90 % | 8,90 % | 0 % | 0 % |
Aktia | Pankki | Käyttölaina | 4,50 % | 10 % | 0 % | 0 % |
VertaaLainaa.fi | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Pienlainat.fi | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
BraBank | Pankki | Kulutusluotto | 7,58 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Bank Norwegian | Pankki | Kulutusluotto | 5,99 % | 9,99 % | 0 % | 0 % |
Nordax Bank | Pankki | Kulutusluotto | 7,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Resurs Bank | Pankki | Kulutusluotto | 7,54 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Instabank | Pankki | Kulutusluotto | 7,99 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Komplett Bank | Pankki | Joustoluotto | 4,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Bigbank | Pankki | Kulutusluotto | 5,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Collector | Pankki | Joustoluotto | 9,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Kaarna | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 4,57 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Omalaina | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Avida Finans | Pankki | Kulutusluotto | 7,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Ferratum | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 9,95 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Credigo | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Halino | Pankki | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Fellow Finance | Rahoitusyhtiö | Vertaislaina | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % |
HelppoLaina.fi | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,50 % | 10 % | 0 % | 0 % |
MyLender | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Risicum | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Euroloan | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Credento | Pankki | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Lainaamo | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Saldo.com | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Laina.fi | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Lainasto | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Joustoluottoja haetaan paikkaamaan luottokortteja
Hallituksen linjauksen mukaisesti luottokortit ja muut hyödykesidonnaiset ostokset jäivät väliaikaisen 10 % korkokaton ulkopuolelle. Tämän seurauksena monet kuluttajat ovatkin vaihtaneet perinteisen luottokortin edullisemmaksi joustoluotoksi, sillä netin joustoluotot kuuluvat 10 % korkokaton piiriin. Tämä on varsin helppo tapa saada selvää säästöä luottokortin kuluihin ja korkoihin, jotka voivat siis edelleen olla jopa 20 %.
Lainojen yhdistäminen on nyt järkevää
Tuhannet ihmiset ovat huomanneet, että nyt jos koskaan on oikea aika yhdistää kaikki pienet ja suuretkin lainat yhdeksi yhdistelylainaksi. Lainojen yhdistäminen ja väliaikainen uusi 10 % korkokatto antaa oivan tilaisuuden säästää jopa satoja euroja lainojen koroissa.
Tässä vielä esimerkkilaskelmat, josta näkee nopeasti ja selkeästi sen, kuinka suuren säästön lainojen yhdistäminen voi tuoda esimerkiksi 10000 euron lainalla.
Esimerkkilaskelma 20 % nimelliskorolla:
Lainaa 10.000 euroa, maksuaika 5 vuotta, lainan nimellinen vuosikorko 20 %, Maksat takaisin 15.896,33 euroa, josta korkojen osuus 5896,33 euroa.
Esimerkkilaskelma 10 % nimelliskorolla:
Lainaa 10.000 euroa, maksuaika 5 vuotta, lainan nimellinen vuosikorko 10 %, Maksat takaisin 12.748,23 euroa, josta korkojen osuus 2748,23 euroa.
Yllä olevassa esimerkissä säästöä tulisi 5 vuoden aikana jopa 2748,23 euroa, eli 45,80 euroa kuukaudessa.
Jos sinulla on lainoja joita voisit yhdistää, voit tehdä sen nyt meidän maksuttoman kilpailutuspalvelumme kautta.
Jos haluat laskea kuinka paljon lainojen yhdistäminen kohdallasi voisi tuoda säästöä, voit tehdä laskelmia palvelumme maksuttomalla lainalaskurilla.
Lainalaskurin avulla näet nopeasti sen, kuinka paljon voisit säästää lainan kuluissa ja koroissa.
Katso vertailun vuoksi: lainojen korkotaso syyskuussa 2020