Vakuudettomien lainojen korkotaso on syyskuussa lähes sama kuin elokuussakin. Näimme laskua vain kahden pankin maksimi korossa ja näet nuo muutokset tämän sivun taulukosta.
Kaikkien pankkien vakuudetonta lainaa koskee edelleen 10 % nimelliskoron korkokatto, mutta on hienoa nähdä että osa pankeista on laskenut maksimikoron jopa alle tuon vaaditun 10 %.
Markkinoilla näkyy myös yhä selvemmin se, että suuret pankit valtaavat markkinoita muilta pienemmiltä lainapalveluilta.
Tässä taulukossa on monen tunnetun pankin ja lainapalvelun nimelliskorot syyskuun alusta 2020.
Lainapalvelu | Toimiala | Lainatuote | Min.korko | Max.korko | Min.koron +/- | Max.koron +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
VarmaLaina | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Nordea | Pankki | Joustoluotto | 2,90 % | 8,90 % | 0 % | 0 % |
Aktia | Pankki | Käyttölaina | 4,50 % | 8,50 % | 0 % | -2,50 % |
VertaaLainaa.fi | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Balanzia | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 7,58 % | 9,90 % | 0 % | -7,00 % |
BraBank | Pankki | Kulutusluotto | 7,58 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Bank Norwegian | Pankki | Kulutusluotto | 5,99 % | 9,99 % | 0 % | 0 % |
Nordax Bank | Pankki | Kulutusluotto | 7,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Resurs Bank | Pankki | Kulutusluotto | 7,54 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Instabank | Pankki | Kulutusluotto | 7,99 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Komplett Bank | Pankki | Joustoluotto | 4,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Bigbank | Pankki | Kulutusluotto | 5,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Collector | Pankki | Joustoluotto | 9,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Kaarna | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 4,57 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Omalaina | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,19 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Avida Finans | Pankki | Kulutusluotto | 7,90 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Ferratum | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 9,95 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Credigo | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Halino | Pankki | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Fellow Finance | Rahoitusyhtiö | Vertaislaina | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % |
HelppoLaina.fi | Kilpailuttaja | Kaikki | 4,50 % | 10 % | 0 % | 0 % |
MyLender | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Risicum | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Euroloan | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Credento | Pankki | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Lainaamo | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 5 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Saldo.com | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Laina.fi | Rahoitusyhtiö | Kulutusluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Lainasto | Rahoitusyhtiö | Joustoluotto | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % |
Lue lisää koroista ja niiden vaikutuksesta lainan hintaan sivustolta: Suomenpankki.fi – Lainat ja korot
Pikavipit katoavat markkinoilta – Voinko silti saada lainaa nopeasti tililleni?
Syksyn 2019 lakimuutos aloitti tapahtumaketjun, jonka seurauksena pikavipit ja joustoluotot poistuvat lainamarkkinoilta.
Kevään korona epidemian vuoksi puolitettu 10 % korkokatto poisti loputkin pikavipit ja avasi netin lainamarkkinoita suuremmille pankeilla.
Nyt syyskuussa 2020 voidaankin nähdä, että suurin osa ulosmaksetuista lainoista maksetaan juuri näistä suurista pankeista.
Vaikka lainasummat ovatkin nousseet suuremmiksi ja lainaa haetaan yhä useammin pankista, ei se ole kuitenkaan vaikuttanut siihen, kuinka nopeasti raha siirtyy asiakkaan tilille.
Nykyään suuret pankit ovat rahansiirroissa yhtä nopeita, kuin muut pienemmätkin lainapalvelut.
Kilpailuta laina huolellisesti vaikka korot ovatkin maltilliset
Heinäkuussa astui voimaan tilapäinen laki, joka määräsi vakuudettomien lainojen nimelliskoron max. 10 % suuruiseksi.
Tämä koron lasku sai kymmenet tuhannet suomalaiset kilpailuttamaan lainansa uudelleen.
Nyt kun olemme seuranneet lainojen korkojen kehitystä, olemme huomanneet että osa pankeista on laskenut maksimi nimelliskoron jopa alle 10 %.
Tämän vuoksi lainojen kilpailuttaminen on edelleen varsin kannattavaa, sillä suurilta pankeilta saattaa saada jopa yllättävän edullisen lainatarjouksen.
Katso vertailun vuoksi myös: Lainojen korkotaso elokuussa